- Nicaragua
- Loto Nicaragua
- Números Fríos y Calientes
Fechas Números Fríos y Calientes
Aquí encontrará los números calientes de Loto Nicaragua Fechas y los números fríos de la Lotería de Loto Nicaragua Fechas. Aumente sus ganancias usando la herramienta de números fríos y calientes de Fechas.
Ciertos números de lotería se extraen con más frecuencia que otros, y otros se seleccionan con menos frecuencia. Estos a menudo se denominan números calientes y fríos. Para ayudar a los jugadores a identificarlos, proporcionamos tablas de los números de lotería sorteados con más frecuencia y los números de lotería más raramente sorteados.
Fechas Números Calientes
Números calientes que se han sorteado más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números Calientes | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Fechas Números Fríos
Números fríos que se extraen menos veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números fríos | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Números Fríos y Calientes
Encuentre los números calientes y fríos que se extrajeron más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos:
Loto Nicaragua